Urinary S/O + Bladder Comfort
Dietiskt helfoder för vuxna katter
-
Stödjer vätskebalansenROYAL CANIN MULTIFUNCTION URINARY S/O + BLADDER COMFORT-foder är formulerade för att uppmuntra kattens naturliga drickbeteende, vilket främjar urinens utspädning och därmed begränsar mättnaden av urinen.
-
Upplösning av struvitstenarBidrar till att lösa struvitkristaller/-stenar.
-
Måttligt kaloriinnehållMåttligt kaloriinnehåll som bidrar till att bibehålla idealvikt.
-
För urinblåsans komfortDetta foder innehåller en kombination av näringsämnen för att hantera de främsta riskfaktorerna för sjukdommar i de nedre urinvägarna hos katter, inklusive idiopatisk cystit (FIC).
VIKT (kg) | NORMAL | ÖVERVIKT | |
Gram | Gram | ||
1,5 | 29 | 23 | |
2 | 36 | 28 | |
2,5 | 42 | 33 | |
3 | 48 | 38 | |
3,5 | 53 | 42 | |
4 | 58 | 47 | |
4,5 | 63 | 51 | |
5 | 68 | 55 | |
5,5 | 73 | 58 | |
6 | 78 | 62 | |
6,5 | 82 | 66 | |
7 | 87 | 69 | |
7,5 | 91 | 69 | |
8 | 96 | 76 | |
8,5 | 100 | 80 | |
9 | 104 | 83 | |
9,5 | 108 | 86 | |
10 | 112 | 80 | |
MIX FEEDING GUIDELINE DRY+POUCH (85g) | |||
VIKT (kg) | NORMAL | ÖVERVIKT | |
POUCH | Gram | Gram | |
1,5 | 1/2 | 19 | 14 |
2 | 1/2 | 26 | 19 |
2,5 | 1 | 23 | 14 |
3 | 1 | 28 | 19 |
3,5 | 1 | 34 | 23 |
4 | 1 | 39 | 27 |
4,5 | 1 | 44 | 31 |
5 | 1 | 49 | 35 |
5,5 | 1 | 54 | 39 |
6 | 1 | 59 | 43 |
6,5 | 1 | 63 | 47 |
7 | 1 | 68 | 50 |
7,5 | 1 | 72 | 54 |
8 | 1 | 76 | 60 |
8,5 | 1 | 81 | 60 |
9 | 1 | 85 | 64 |
9,5 | 1 | 89 | 67 |
10 | 1 | 93 | 70 |
Våra näringsrådgivare är redo att hjälpa dig! Kontakta oss för rådgivning och support.