Babydog Milk
Helfoder för hundar - Mjölkersättning för valpar från födseln till avvänjning (0-2 månader)
Helfoder för hundar - Mjölkersättning för valpar från födseln till avvänjning (0-2 månader)
-
Kan stödja hjärnans utvecklingInnehåller omega 3-fettsyror som kan stödja hjärnans utveckling.
-
Kan bidra till att stödja immunförsvaretInnehåller näringsämnen, inklusive vitamin C och E, för att bidra till att stödja immunförsvaret.
-
Stödjer mikrobiometPrebiotika och mycket lättsmälta proteiner stödjer en hälsosam balans i tarmfloran.
- | Mini (1 - 10 kg) | Mini (1 - 10 kg) | Mini (1 - 10 kg) | Mini (1 - 10 kg) | Mini (1 - 10 kg) |
---|---|---|---|---|---|
Age | Number of meal/day | Reconstituted milk / puppy / meal | Reconstituted milk / puppy / meal | Powdered milk (with measuring spoon) | Powdered milk (with measuring spoon) |
- | - | Min | Max | Min | Max |
Week 1 | 8 | 3 | 10 | ||
Week 2 | 5 | 10 | 30 | ||
Week 3 | 4 | 20 | 50 | ||
Week 4 | 4 | 25 | 60 | ||
Medium (10 - 25 kg) | Medium (10 - 25 kg) | Medium (10 - 25 kg) | Medium (10 - 25 kg) | Medium (10 - 25 kg) | Medium (10 - 25 kg) |
Age | Number of meal/day | Reconstituted milk / puppy / meal | Reconstituted milk / puppy / meal | Powdered milk (with measuring spoon) | Powdered milk (with measuring spoon) |
- | - | Min | Max | Min | Max |
Week 1 | 8 | 5 | 20 | 3/10 | 1 |
Week 2 | 5 | 15 | 50 | 8/10 | 2+5/10 |
Week 3 | 4 | 35 | 90 | 1+8/10 | 4+5/10 |
Week 4 | 4 | 45 | 125 | 2+3/10 | 6+3/10 |
Maxi (26 - 45 kg) | Maxi (26 - 45 kg) | Maxi (26 - 45 kg) | Maxi (26 - 45 kg) | Maxi (26 - 45 kg) | Maxi (26 - 45 kg) |
Age | Number of meal/day | Reconstituted milk / puppy / food | Reconstituted milk / puppy / food | Powdered milk (with measuring spoon) | Powdered milk (with measuring spoon) |
- | - | Min | Max | Min | Max |
Week 1 | 8 | 10 | 25 | 5/10 | 1+3/10 |
Week 2 | 5 | 30 | 70 | 1+5/10 | 3+5/10 |
Week 3 | 4 | 60 | 120 | 3 | 6 |
Week 4 | 4 | 90 | 170 | 4+5/10 | 8+5/10 |
Giant (+45 kg) | Giant (+45 kg) | Giant (+45 kg) | Giant (+45 kg) | Giant (+45 kg) | Giant (+45 kg) |
Age | Number of meal/day | Reconstituted milk / puppy / meal | Reconstituted milk / puppy / meal | Powdered milk (with measuring spoon) | Powdered milk (with measuring spoon) |
- | - | Min | Max | Min | Max |
Week 1 | 8 | 15 | 35 | 8/10 | 1+8/10 |
Week 2 | 5 | 40 | 80 | 2 | 4 |
Week 3 | 4 | 85 | 125 | 4+3/10 | 6+3/10 |
Week 4 | 4 | 120 | 190 | 6 | 9+5/10 |
Våra näringsrådgivare är redo att hjälpa dig! Kontakta oss för rådgivning och support.